六五環境日—美麗中國宣傳周啟幕,“碳惠冰城”小程序解碼綠色實踐新范式
植綠護綠踐初心,國企擔當 “樹”標桿 —— 哈交所開展“冰城聚綠 共護龍江”義務植樹活動
哈爾濱產權交易所受哈爾濱市自然資源和規劃局邀請開展“規范資源交易業務”專題講座
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
[2025]哈產交SW109 | 【實物資產交易公告】哈爾濱學院一批報廢消防設備零配件整體轉讓項目信息披露 | 0.5515萬元 | 哈爾濱學院 | 2025-06-17 | ||
[2025]哈產交SW108 | 【實物資產交易公告】哈爾濱學院一批報廢資產(第二批)整體轉讓項目信息披露 | 4.828萬元 | 哈爾濱學院 | 2025-06-17 | ||
[2025]哈產交SW080 | 【實物資產交易公告】哈爾濱市北方城市建設綜合開發有限責任公司轉讓1臺小型普通客車項目信息披露 | 2.38萬元 | 哈爾濱市北方城市建設綜合開發有限責任公司 | 2025-06-17 | ||
[2025]哈產交SW082 | 【實物資產交易公告】哈爾濱市第一市政工程有限公司兩臺車輛整體轉讓項目項目信息披露 | 4.42萬元 | 哈爾濱市第一市政工程有限公司 | 2025-06-17 | ||
[2025]哈產交SW081 | 【實物資產交易公告】哈爾濱市三維建筑工程有限責任公司1臺車輛轉讓項目項目信息披露 | 1.0萬元 | 哈爾濱市三維建筑工程有限責任公司 | 2025-06-17 | ||
[2025]哈產交CQ001 | 【企業產權轉讓轉讓公告】哈爾濱交通集團公路客運總站有限公司擬股權轉讓涉及的中道旅游產業發展股份有限公司1%股權項目(第一批) 項目信息披露 | 15.665797萬元 | 哈爾濱交通集團公路客運總站有限公司 | 2025-06-17 | ||
[2025]哈產交ZC020 | 【終止公告】哈爾濱市道里區建國北四道街8號2層項目終止公告 | 160.0萬元 | 哈爾濱市道里區民政局 | 2025-06-16 | ||
[2025]哈產交SW096 | 【實物資產交易公告】黑龍江新綠洲房地產開發有限公司4臺車輛轉讓 | 4.395.34.43.53萬元 | 黑龍江新綠洲房地產開發有限公司 | 2025-06-13 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
[2025]哈產租202 | 【租賃交易轉讓公告】哈五路東側回遷安置廠房二期輕工廠房部分樓層(一層、四層、五層)出租項目信息披露 | 68.151521萬元 | 哈爾濱合力投資控股有限公司 | 2025-06-17 | ||
[2025]哈產租217 | 【租賃交易轉讓公告】哈爾濱物業集團有限責任公司公有房產經營管理分公司5處房產分標的出租項目信息披露 | 1.541.54132.73530.83222.8492萬元 | 哈爾濱物業集團有限責任公司公有房產經營管理分公司 | 2025-06-17 | ||
[2025]哈產租216 | 【租賃交易轉讓公告】阿城區金源文化主題公園內游樂設施用地及商亭捆綁出租項目信息披露 | 4.264萬元 | 哈爾濱市阿城區會寧公園 | 2025-06-17 | ||
[2025]哈產租107 | 【租賃交易轉讓公告】烏吉密鄉原三陽林場兩荒地出租項目(第六批)項目信息披露 | 0.17280.0021萬元 | 尚志市烏吉密鄉人民政府 | 2025-06-16 | ||
[2025]哈產租105 | 【租賃交易轉讓公告】尚志市烏吉密鄉原三陽林場兩荒地出租項目(第四批) 重發公告第3次項目信息披露 | 0.017460.0180.0108萬元 | 尚志市烏吉密鄉人民政府 | 2025-06-16 | ||
[2025]哈產租099 | 【租賃交易轉讓公告】烏吉密鄉原三陽林場兩荒地出租項目(第一批) | 0.002521.70460.077萬元 | 尚志市烏吉密鄉人民政府 | 2025-06-16 | ||
[2025]哈產租104 | 【租賃交易轉讓公告】烏吉密鄉原三陽林場兩荒地出租項目(第二批)項目信息披露 | 0.070.70350.0160.0990.04320.2184萬元 | 尚志市烏吉密鄉人民政府 | 2025-06-16 | ||
[2025]哈產租106 | 【租賃交易轉讓公告】烏吉密鄉原三陽林場兩荒地出租項目(第五批)項目信息披露 | 0.28620.1926萬元 | 尚志市烏吉密鄉人民政府 | 2025-06-16 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 采購方式 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈爾濱馬迭爾集團股份有限公司恒天然NZMP黃油采購 | 2025-06-17 | |||||
【其他公告】0617測試公告 | 2025-06-17 | |||||
哈爾濱悅采科技有限公司-北方供熱建材網悅采商城2025年團購項目第一批供應商入圍項目采購公告[變更公告] | 2025-06-17 | |||||
哈爾濱悅采科技有限公司-北方供熱建材網悅采商城2025年團購項目第一批供應商入圍項目(二標段)變更公告[變更公告] | 2025-06-17 | |||||
哈爾濱巨佳物業服務有限公司第5、8、9、10項目部2025年度土建零星維修工程項目 | 2025-06-17 | |||||
哈爾濱機場二期擴建地方配套4號雨水排放渠工程水泥管中繼間(二次)[變更公告] | 2025-06-17 | |||||
哈產委采( 2025)第0455號 | 哈爾濱住宅新區供熱物業有限責任公司2025年住宅新區管材采購項目 | 3797570.60元 | 委采 | 2025-06-17 | ||
哈產委采(2025)第0454號 | 哈爾濱住宅新區供熱物業有限責任公司2025年住宅新區閥門采購項目 | 340814.32元 | 委采 | 2025-06-17 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈農交采〔2025〕第506號 | 【農村采購交易公告】五常市山河鎮太平山村經濟合作社環境整治及村屯田間路修繕服務項目(二次) | 180000.0元 | 五常市山河鎮太平山村經濟合作社 | 2025-06-17 | ||
哈農交采〔2025〕第517號 | 【農村采購交易公告】延壽縣六團鎮桃山村經濟合作社四個自然屯部分田間路維修鋪墊服務項目 | 175000.0元 | 延壽縣六團鎮桃山村經濟合作社 | 2025-06-17 | ||
哈農交采〔2025〕第031號 | 【農村采購交易公告】五常市沖河鎮鹿青山村經濟合作社消防車采購項目(三次) | 190000.0元 | 五常市沖河鎮鹿青山村經濟合作社 | 2025-06-17 | ||
哈農交產(2025)第1094號 | 【農村租賃轉讓公告】哈爾濱市雙城區承旭街道長生村經濟合作社(9塊)新增地源發包項目(1年承包權)發包通知 | 2.6356萬元 | 哈爾濱市雙城區承旭街道長生村經濟合作社 | 2025-06-17 | ||
哈農交產(2025)第1091號 | 【農村租賃轉讓公告】哈爾濱市阿城區阿什河街東環村股份經濟合作社1處水面發包(5年承包權) | 0.675萬元 | 哈爾濱市阿城區阿什河街東環村股份經濟合作社 | 2025-06-17 | ||
哈農交產(2025)第1090號 | 【農村租賃轉讓公告】哈爾濱市阿城區平山鎮星光村經濟合作社農機具整體出租(3年租賃權) | 4.3114萬元 | 哈爾濱市阿城區平山鎮星光村經濟合作社 | 2025-06-17 | ||
哈農交采〔2025〕第513號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市雙城區農豐滿族錫伯族鎮永久村經濟合作社建村活動室服務項目 | 497882.37元 | 哈爾濱市雙城區農豐滿族錫伯族鎮永久村經濟合作社 | 2025-06-16 | ||
哈農交采〔2025〕第472號 | 【農村采購交易公告】木蘭縣柳河鎮興山村經濟合作社馬家屯主街道環境提升改造服務項目 | 266018.0元 | 木蘭縣柳河鎮興山村經濟合作社 | 2025-06-16 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
[2025]哈產交CZ011 | 【出租車經營權轉讓公告】出租汽車經營權(編碼:07425,車牌:黑ATU877) | 30.0萬元 | 2025-06-17 | |||
[2025]哈產交CZ037 | 【出租車經營權轉讓公告】7項出租車經營權(01608、05568、06921、08736、10461、10833、10901) | 30.030.015.030.030.030.030.0萬元 | 2025-06-17 | |||
[2025]哈產交CZ038 | 【出租車經營權轉讓公告】2項出租車經營權(09163、10253) | 30.030.0萬元 | 2025-06-17 | |||
[2025]哈產交CZ036 | 【出租車經營權轉讓公告】10項出租車經營權(01331、02064、04208、04260、05289、08248、09448、11027、11234、11495) | 30.030.030.015.030.030.015.015.030.030.0萬元 | 2025-06-10 | |||
[2025]哈產交CZ035 | 【出租車經營權轉讓公告】3項出租車經營權(02587、04675、11303) | 30.030.015.0萬元 | 2025-06-06 | |||
[2025]哈產交CZ034 | 【出租車經營權轉讓公告】5項出租車經營權(01175、01829、02452、04689、12208) | 30.030.030.030.030.0萬元 | 2025-05-29 | |||
[2025]哈產交CZ033 | 【出租車經營權轉讓公告】5項出租車經營權(02150、10800、11003、11348、11746) | 30.030.030.030.030.0萬元 | 2025-05-20 | |||
[2025]哈產交CZ032 | 【出租車經營權轉讓公告】7項出租車經營權(02281、02583、03104、05992、10950、11225、11569) | 30.030.030.015.030.030.030.0萬元 | 2025-05-20 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 報名入口 |
---|
哈融資(2025 )第0002號 | 哈爾濱變壓器有限責任公司智能綠色環保變壓器制造升級改造項目 | 30000000.00元 | 哈爾濱變壓器有限責任公司 | 2025-02-08 | |
哈融資(2025)第0001號 | 哈爾濱投資集團有限責任公司及子公司2025年流動資金貸款融資項目(第一批) | 2579000000.00元 | 哈爾濱投資集團有限責任公司 | 2025-01-14 | |
哈爾濱投資集團有限責任公司子公司流動資金貸款融資項目 | 2024-12-24 | ||||
哈爾濱市第一醫院日常運轉融資 | 2024-12-23 | ||||
哈產委采( 2024 )第 0649 號 | 哈爾濱北方環保工程有限公司(FB處理廠)污水轉運項目 | 434700.00元 | 哈爾濱北方環保工程有限公司 | 2024-07-24 | |
哈產代采( 2024)第0495號/GGZY-DC-2024143 | 中國光大銀行股份有限公司黑龍江分行與黑龍江省潤龍保安護運有限公司大慶分公司尾箱寄庫業務-二次 | 1320000.00元 | 中國光大銀行股份有限公司黑龍江分行 | 2024-07-24 | |
哈產委采(2024)第0639號 | 2024年躍興街(學府路-建興街)新建DN400管線供水管線工程施工 | 1725032.66元 | 哈爾濱供水集團有限責任公司 | 2024-07-24 | |
哈產委采(2024)第0638號 | 2024年尤家街(同濟路-綏化路)跟建DN300供水管線工程施工 | 1603869.35元 | 哈爾濱供水集團有限責任公司 | 2024-07-24 |
農村產權部業務范圍:農村土地承包經營權、集體林權、“五荒”使用權、農村集體經營性資產、農業生產設施設備產權、小型水利設施使用權、農業類知識產權、農村集體項目招標(采購)(工程建設類、貨物類及服務類)、生產資料及物資供應、農產品銷售服務、農業保險采購、產業項目招商和涉農金融擔保貸款等服務、其他依法應該公開進行的事項。 聯系電話:0451-84642094
企業租賃交易業務范圍:企業整體資產或自身擁有的非流動性資產(包括土地使用權、房屋建筑物、設施設備等)出租給自然人、法人或其他組織(承租人)使用。 事業單位租賃業務范圍:事業單位占有、使用的,依法確認為國家所有,能以貨幣計量的各種經濟資源出租給自然人、法人或其他組織(承租人)使用。 聯系電話:0451-58700022
出租汽車經營權轉讓業務以自然人及企業法人所有的出租汽車經營權做為交易標的,哈爾濱產權交易所受理交易雙方提交的轉讓、受讓申請,依據交通行政主管部門的審核意見,按交易流程組織出租汽車經營權轉讓項目的網絡競價活動。 聯系電話:? 0451—87153333轉1609
國資委出資企業及其各級全資、控股(包括絕對控股、相對控股、實際控制)子企業和國有參股企業的資產轉讓;行政事業單位及其出資企業和財政監管企業資產轉讓;非國有企業資產轉讓業務。 聯系電話:0451-58700011
國資委出資企業及其各級全資、控股(包括絕對控股、相對控股、實際控制)子企業和國有參股企業的股權轉讓;非國有企業股權轉讓;集體企業產權轉讓;行政事業單位出資企業及財政監管企業產股權轉讓業務。 聯系電話:0451-58700022? ?
國資委出資企業及其各級全資、控股(包括絕對控股、相對控股、實際控制)、子企業和國有參股企業的增資業務;行政事業單位出資企業和財政監管企業增資業務;非國有企業增資業務。 聯系電話:0451-58700022